1、毕业论文选题应尽量与毕业实习工作相结合,突出应用型人才培养特点,注重发现实习单位存在的问题并提出对策;
2、注意论文的创新性,注重文献综述撰写,严禁论文抄袭行为;
4、指导教师为论文写作提供专业和学术道德等方面的指导;
5、文责自负,学生对论文中存在的问题承担全部责任。
序号 | 2025届参考选题 | 参考专业方向 |
1 | 影子银行对货币政策有效性的影响研究 | 金融学 |
2 | 金融科技对货币政策有效性的影响研究 | 金融学 |
3 | 极端资本流动对金融稳定的影响研究 | 金融学 |
4 | 存款保险对我国商业银行流动性创造影响的实证研究 | 金融学 |
5 | 新能源汽车融资租赁业务风险及应对策略研究——以**为例 | 金融学 |
6 | 金融素养对家庭金融资产配置影响的实证研究 | 金融学 |
7 | 乡村振兴背景下保险科技对三产融合的影响研究 | 金融学 |
8 | 大数据背景下**银行个人消费信贷产品创新研究 | 金融学 |
9 | 供应链融资模式及效果研究——以**为例 | 金融学 |
10 | 移动支付对家庭金融资产配置的影响研究 | 金融学 |
11 | 环境信息披露质量对绿色债券风险溢价的影响研究 | 金融学 |
12 | 数字经济时代金融数据风险及治理研究 | 金融学 |
13 | 数字并购对企业创新质量影响的研究 | 金融学 |
14 | 私募股权投资参与国企混改的治理效应研究——以**为例 | 金融学 |
15 | 房地产金融风险及防范对策研究——以**为例 | 金融学 |
16 | 融资融券标的扩容对创业板市场波动性影响的实证研究 | 金融学 |
17 | 离岸金融市场发展研究——以**为例 | 金融学 |
18 | 绿色资产证券化的信用风险研究——以**为例 | 金融学 |
19 | 科技金融对高新技术产业研发效率的影响研究 | 金融学 |
20 | 市场集中度对商业银行效率的影响研究 | 金融学 |
21 | 金融开放与宏观经济稳定研究 | 金融学 |
22 | 离岸债券市场发展对人民币国际化的影响研究 | 金融学 |
23 | 住房抵押贷款证券化信用风险分析 | 金融学 |
24 | 商业银行普惠金融产品创新研究——以**银行为例 | 金融学 |
25 | 民间金融对经济高质量发展的影响 | 金融学 |
26 | 地区碳金融发展水平测度及影响因素研究 | 金融学 |
27 | 民间借贷对企业对外直接投资的影响 | 金融学 |
28 | 互联网保险反洗钱合规管理研究——以**为例 | 金融学 |
29 | 商业银行反洗钱业务内部控制研究——以**为例 | 金融学 |
30 | 对外直接投资对人民币国际化的影响研究 | 金融学 |
31 | 新形势下商业银行个人理财产品的运作模式研究 | 金融学 |
32 | 绿色债券的碳减排效应研究 | 金融学 |
33 | 金融集聚对新质生产力的影响实证分析 | 金融学 |
34 | 金融集聚对区域经济增长的空间计量分析 | 金融学 |
35 | 自贸区金融改革提升金融服务实体经济效率研究 | 金融学 |
36 | “一带一路”倡议对沿线国家金融开放度的影响研究 | 金融学 |
37 | 金融科技创新发展对绿色债券市场的影响研究 | 金融学 |
38 | 我国股票市场与房地产市场动态相关性研究 | 金融学 |
39 | 机构投资者网络结构对股价同步性的影响 | 金融学 |
40 | 资产泡沫下最优货币政策形成机理研究 | 金融学 |
41 | 资产价格泡沫与金融稳定研究 | 金融学 |
42 | 中国货币政策信贷传导渠道研究 | 金融学 |
43 | 房产税对房地产及相关行业股价的影响分析 | 金融学 |
44 | 机构投资者异质性对证券市场的影响 | 金融学 |
45 | 股权结构变动对企业绩效影响的研究——以**为例 | 金融学 |
46 | 上海自贸区金融创新发展模式研究 | 金融学 |
47 | 注册制改革后A股市场动量效应与反转效应的实证研究 | 金融学 |
48 | 美联储货币政策对中国利率传导有效性的影响 | 金融学 |
49 | 中国股市高质量发展水平测度与评价研究 | 金融学 |
50 | 上市公司可转债融资的动因及效果研究 | 金融学 |
51 | 注册制改革对上市公司盈余管理的影响 | 金融学 |
52 | 移动支付对家庭商业保险购买的影响 | 金融学 |
53 | 金融支持上海自贸区发展的政策效果研究 | 金融学 |
54 | 开放式基金业绩对基金流量影响的研究 | 金融学 |
55 | 利率衍生品价格发现功能研究 | 金融学 |
56 | 商业银行利率衍生品风险管理研究 | 金融学 |
57 | 基于碳排放期权的结构化理财产品设计 | 金融学 |
58 | 农村金融信贷对农户资产贫困的减贫效应研究 | 金融学 |
59 | “双碳”背景下绿色债券的跨市场风险联动及溢出效应研究 | 金融学 |
60 | 经济圈金融集聚及辐射效应研究 | 金融学 |
61 | 信托业发展与我国经济增长的关系研究 | 金融学 |
62 | 结构性货币政策纾困小微企业融资的有效性研究 | 金融学 |
63 | 绿色基金持股对企业绿色转型的影响 | 金融学 |
64 | 股市风险的跨行业转染效应研究 | 金融学 |
65 | 消费信贷对家庭过度负债的影响 | 金融学 |
66 | 消费信贷对居民消费的影响 | 金融学 |
67 | 上市公司定向增发的短期财富效应实证研究 | 金融学 |
68 | 客户结构特征对定向增发市场折价的影响 | 金融学 |
69 | 基于深度学习的量价因子选股模型 | 金融学 |
70 | 基于深度学习的股票套利策略研究 | 金融学 |
71 | 基于机器学习的股票趋势预测和投资策略研究 | 金融学 |
72 | 投资者情绪对股票定价效率的影响 | 金融学 |
73 | 可转债对股价崩盘风险的影响 | 金融学 |
74 | 数字金融与新质生产力发展研究 | 金融学 |
75 | 董事网络对企业并购决策/溢价的影响 | 金融学 |
76 | 基于绿色认证的绿色债券信用利差研究 | 金融学 |
77 | 普惠金融发展对居民储蓄行为的影响 | 金融学 |
78 | 普惠金融发展对共同富裕的影响 | 金融学 |
79 | 投资者情绪对证券投资基金绩效的影响 | 金融学 |
80 | 媒体报道、投资者情绪与IPO定价效率 | 金融学 |
81 | 基于随机前沿模型的IPO定价效率研究 | 金融学 |
82 | 保险产品设计定价及营销策略研究 | 金融学 |
83 | 沪深300ETF期权定价问题研究 | 金融学 |
84 | 养老基金投资风险分析与资产配置策略研究 | 金融学 |
85 | 基于GARCH类模型的FOF基金风险测度及业绩评价分析 | 金融学 |
86 | 基于神经网络模型的股票型投资基金预测研究 | 金融学 |
87 | 个体投资者羊群效应对股价崩盘风险的影响 | 金融学 |
88 | 机构投资者羊群行为对股价同步性的影响 | 金融学 |
89 | 基于高频数据的机构投资者和个人投资者的羊群行为研究 | 金融学 |
90 | 结构性货币政策对银行风险承担的影响 | 金融学 |
91 | 结构性货币政策与民营企业短贷长投 | 金融学 |
92 | 中期借贷便利对股票市场的影响 | 金融学 |
93 | 中期借贷便利对债券市场利率的影响 | 金融学 |
94 | 企业数字并购的实施动因及效果分析 | 金融学 |
95 | 企业绿色并购的动机和绩效研究 | 金融学 |
96 | 供应链金融对企业全要素生产率的影响 | 金融学 |
97 | 供应链金融资产证券化的方案设计研究 | 金融学 |
98 | 电商企业供应链金融的模式和效果分析 | 金融学 |
99 | 基于区块链技术的供应链金融问题研究 | 金融学 |
100 | 乡村振兴背景下农业供应链金融发展对策研究 | 金融学 |
101 | 金融科技企业并购行为监管研究 | 金融学 |
102 | 金融科技影响全要素生产率的实证研究 | 金融学 |
103 | 商业银行养老金融业务需求及发展对策研究——以某某银行为例 | 金融学 |
104 | 场景金融对商业银行零售业务的影响研究 | 金融学 |
105 | 某某银行场景金融业务发展研究 | 金融学 |
106 | 供应链金融对上市专精特新企业投资效率的影响研究 | 金融学 |
107 | 商业银行支持“专精特新”企业策略分析——以**银行为例 | 金融学 |
108 | 数字普惠金融对“专精特新”企业融资约束的影响研究 | 金融学 |
109 | 数字金融对专精特新企业财务绩效的影响——以**为例 | 金融学 |
110 | 双碳背景下绿色金融对碳排放的影响效应研究 | 金融学 |
111 | “双碳”背景下商业银行ESG建设及经营绩效研究 | 金融学 |
112 | 创业板ETF期权的推出对创业板股票波动率的影响研究 | 金融学 |
113 | 中证500ETF期权的推出对中证指数波动影响研究 | 金融学 |
114 | 低碳背景下绿色金融对商业银行盈利能力的影响 | 金融学 |
115 | 绿色金融对我国经济生态化发展的影响研究 | 金融学 |
116 | 融资融券业务对我国股指期货市场波动性的影响研究 | 金融学 |
117 | 猪肉(或其它期货)价格波动的实证分析——基于GARCH类模型 | 金融学 |
118 | 绿色信贷对企业可持续发展绩效的影响研究 | 金融学 |
119 | 收入结构对我国家庭金融风险资产配置影响的实证研究 | 金融学 |
120 | 数字普惠金融对家庭持有风险金融资产多样性的影响研究 | 金融学 |
121 | 绿色信贷对绿色低碳技术进步的经济效应研究 | 金融学 |
122 | 金融科技对我国城乡收入差距的影响机制研究 | 金融学 |
123 | 绿色信贷政策对重污染企业研发投入的影响 | 金融学 |
124 | 环保企业绿色债券融资动因及效果研究——以某某为例 | 金融学 |
125 | 供应链金融信用风险管理问题及对策研究 | 金融学 |
126 | 商业银行小微金融发展研究——以**银行为例 | 金融学 |
127 | **银行绿色供应链金融发展研究 | 金融学 |
128 | 绿色金融对我国碳强度的影响研究 | 金融学 |
129 | 基于“双碳”目标下的绿色债券信息披露质量研究 | 金融学 |
130 | 我国绿色债券与传统债券的市场间风险溢出测度研究 | 金融学 |
131 | 绿色债券溢价对企业财务风险的影响研究 | 金融学 |
132 | 绿色金融对产业结构升级影响研究 | 金融学 |
133 | 老龄化背景下中国光大银行养老理财业务案例分析 | 金融学 |
134 | 投资者情绪对股指期货价格发现功能的影响研究 | 金融学 |
135 | 商业银行互联网贷款信用风险评估研究——以**为例 | 金融学 |
136 | 融资融券渐进式扩容背景下股指期货套期保值效率研究 | 金融学 |
137 | 涨跌幅限制对股价波动率的影响--基于主板、科创板及科创板的对比分析 | 金融学 |
138 | 绿色债券信用风险评价与控制研究 | 金融学 |
139 | 大股东减持行为及经济后果研究——以**为例 | 金融学 |
140 | 民营企业债券违约案例分析——以**为例 | 金融学 |
141 | 基于Blending融合算法的贷后信用风险预测 | 金融学 |
142 | “专精特新”企业融资方式对创新能力的影响研究——以**为例 | 金融学 |
143 | 股票发行注册制中股权激励对企业创新投入的影响研究 | 金融学 |
144 | 注册制下机构投资者对股价信息效率的影响研究 | 金融学 |
145 | 多主体内生金融网络信用风险传染研究 | 金融学 |
146 | 股票发行注册制改革下我国证券监管存在的问题与对策研究 | 金融学 |
147 | 基于知识图谱技术的商业银行个人信贷风险识别 | 金融学 |
148 | 金融产品创新的绩效评价与策略分析——以XX银行为例 | 金融学 |
149 | 数字金融背景下银行经营风险防控研究—以XX银行为例 | 金融学 |
150 | 金融科技上市公司投资价值分析——以XX公司为例 | 金融学 |
151 | 供应链金融缓解中小企业融资约束的实证研究 | 金融学 |
152 | 中证500股指期货对现货市场波动性的影响研究 | 金融学 |
153 | 注册制下创业板发行定价效率研究 | 金融学 |
154 | 基于A股市场的多因子量化选股模型设计与实证研究 | 金融学 |
155 | **期货公司发展战略研究 | 金融学 |
156 | 银行外汇衍生品业务对其系统性风险的影响研究 | 金融学 |
157 | 上证50ETF期权与现货价格关系的实证研究 | 金融学 |
158 | XX证券公司融资融券业务的风险控制研究 | 金融学 |
159 | 基于流动性不完全市场条件的期权定价及套期保值策略研究 | 金融学 |
160 | 数字消费金融对商业银行风险承担的影响研究 | 金融学 |
161 | 注册制下创业板IPO发行失败的原因分析——以**为例 | 金融学 |
162 | 大学生消费金融行为分析及信用风险控制研究 | 金融学 |
163 | 注册制背景下新三板转科创板动因及效应研究——以**为例 | 金融学 |
164 | 可转换债券的定价与溢价成因研究 | 金融学 |
165 | 股权激励对上市中小企业创新的影响研究 | 金融学 |
166 | 消费金融对经济增长的影响研究 | 金融学 |
167 | 基于期货产业链的高频统计套利策略的实证研究 | 金融学 |
168 | 科技金融对上市科技型中小企业融资效率的影响研究 | 金融学 |
169 | 数字普惠金融对中国居民消费结构的影响研究 | 金融学 |
170 | 理财产品净值化对商业银行风险的影响 | 金融学 |
171 | 基于区块链技术的银行业支付结算创新探讨 | 金融学 |
172 | 我国股指期货市场流动性测度及影响因素研究 | 金融学 |
173 | 中小银行跨国并购绩效研究——以**为例 | 金融学 |
174 | 承销商对科创板IPO定价效率影响研究 | 金融学 |
175 | 技术创新对科创板市场IPO定价效率的影响研究 | 金融学 |
176 | 中小企业科创板上市融资效果对比研究 | 金融学 |
177 | 上市银行可转换债券发行动机及绩效研究——以**为例 | 金融学 |
178 | 场外衍生品交易担保制度研究 | 金融学 |
179 | 中期借贷便利对中小企业融资约束影响的实证研究 | 金融学 |
180 | 金融科技赋能小微企业信贷融资问题研究——以**为例 | 金融学 |
181 | 数字普惠金融对老年人口多维相对贫困的影响研究 | 金融学 |
182 | 中国结构性货币政策工具有效性研究 | 金融学 |
183 | 基金评级对ESG投资基金资金流动的影响研究 | 金融学 |
184 | 双碳背景下中国气候投融资政策与发展研究 | 金融学 |
185 | 环境规制与绿色金融协同对制造业高质量发展的影响研究 | 金融学 |
186 | “保险+期货”对农业生产的影响研究 | 金融学 |
187 | 绿色金融促进绿色全要素生产率提升研究 | 金融学 |
188 | 我国乡村振兴的金融支持问题研究 | 金融学 |
189 | 中国数字经济发展对吸引外商直接投资的影响研究 | 金融学 |
190 | 数字金融对我国家庭储蓄的影响机制研究 | 金融学 |
191 | 数字金融对中国制造业全球价值链地位的影响 | 金融学 |
192 | 数字金融对农业碳排放的影响效应研究 | 金融学 |
193 | 绿色金融对长江经济带经济高质量发展影响研究 | 金融学 |
194 | 上海自贸区临港新片区金融创新改革分析 | 金融学 |
195 | 临港金融业集聚效应探析 | 金融学 |
196 | 绿色金融对中国经济绿色增长的影响研究 | 金融学 |
197 | 家庭股票资产配置行为的影响因素研究 | 金融学 |
198 | 商业银行人民币理财产品收益率影响因素研究 | 金融学 |
199 | **银行理财业务营销策略研究 | 金融学 |
200 | 金融素养对家庭股票资产配置行为的影响研究 | 金融学 |
201 | 数字金融对企业创新投入的影响研究 | 金融学 |
202 | 数字金融发展对民营企业融资约束的影响研究 | 金融学 |
203 | 绿色信贷对商业银行信贷风险的影响研究 | 金融学 |
204 | 绿色信贷政策对企业技术创新的影响研究 | 金融学 |
205 | **银行个人理财业务竞争力提升策略研究 | 金融学 |
206 | 移动支付对家庭股票资产配置的影响研究 | 金融学 |
207 | 数字普惠金融对县域经济高质量发展的影响研究 | 金融学 |
208 | 上市公司金融化对其投资效率的影响研究 | 金融学 |
209 | 理财产品投资对上市公司绩效的影响研究 | 金融学 |
210 | 上海建设全球资管中心的路径分析 | 金融学 |
211 | 数字金融对企业杠杆率的影响研究 | 金融学 |
212 | 绿色债券发行对股东收益的影响研究 | 金融学 |
213 | 市场流动性影响我国绿色债券信用利差的实证研究 | 金融学 |
214 | 我国绿色债券的发行溢价问题研究 | 金融学 |
215 | 数字金融对我国制造业出口技术复杂度的影响研究 | 金融学 |
216 | 数字金融对商业银行风险承担的影响研究 | 金融学 |
217 | 数字金融对企业经营效率的影响研究 | 金融学 |
218 | 数字金融发展对营商环境的影响研究 | 金融学 |
219 | 数字金融对我国产业结构优化的影响研究 | 金融学 |
220 | 我国国际收支的结构变化及对金融脆弱性的影响 | 金融学 |
221 | 跨境资本流动对银行风险的影响研究 | 金融学 |
222 | 美元超发对大宗商品价格的影响研究 | 金融学 |
223 | 基于FF三因素模型的股票收益研究--以**行业上市公司为例 | 金融学 |
224 | 基于**模型下投资者情绪对我国A股收益率的影响研究 | 金融学 |
225 | 股指期货对股票市场的影响机制及实证研究 | 金融学 |
226 | 融资结构对经济增长的影响实证分析 | 金融学 |
227 | 投资者情绪与IPO抑价——基于沪深A股市场的研究 | 金融学 |
228 | 沪(深)港通制度对沪(深)港股市联动效应的实证研究 | 金融学 |
229 | 大数据金融背景下小微企业的融资产品策略研究 | 金融学 |
230 | 商品期权推出对期货市场的影响及其交易策略研究 | 金融学 |
231 | 海南自由贸易港金融改革问题研究 | 金融学 |
232 | 滴水湖金融聚集区发展问题研究 | 金融学 |
233 | 上海金融信息港建设问题研究 | 金融学 |
234 | 上海金融中介机构发展问题研究 | 金融学 |
235 | G60科创走廊与科技金融发展问题研究 | 金融学 |
236 | 上海人民币离岸中心建设问题研究 | 金融学 |
237 | 中国企业运用衍生金融工具套期保值的实证研究 | 金融学 |
238 | 衍生金融工具套期保值策略分析 | 金融学 |
239 | 定向增发、战略投资者与企业创新 | 金融学 |
240 | 保荐代表人激励与约束机制研究 | 金融学 |
241 | 注册制改革下中国证券发行市场监管研究 | 金融学 |
242 | 我国风险投资发展现状、问题及对策分析 | 金融学 |
243 | 持股集中度对基金业绩的影响研究 | 金融学 |
244 | **绿色投资基金风格漂移与业绩研究 | 金融学 |
245 | 利用股指期货对冲市场风险的实证分析 | 金融学 |
246 | 同行业内上市公司股价相关性分析 | 金融学 |
247 | 股市技术分析策略的实证检验 | 金融学 |
248 | 期权交易策略实证分析 | 金融学 |
249 | QDII基金业绩评价研究 | 金融学 |
250 | 私募股权基金最优资产管理规模研究 | 金融学 |
251 | 中国碳排放权交易市场与绿色证券市场间溢出效应研究 | 金融学 |
252 | 社保基金持股与企业金融化研究 | 金融学 |
253 | 利率市场化对企业数字化转型的影响研究 | 金融学 |
254 | 股指期货市场发展与监管研究 | 金融学 |
255 | 第三方认证对绿色债券发行利率的影响研究 | 金融学 |
256 | 股指期权市场发展与功能研究 | 金融学 |
257 | 基于衍生品的农产品价格风险管理模式研究——以**产业为例 | 金融学 |
258 | 金融衍生品套利策略研究 | 金融学 |
259 | 国债期货市场定价研究 | 金融学 |
260 | 随机波动率模型下期权定价研究 | 金融学 |
261 | 上证50期权最小方差Delta风险对冲策略 | 金融学 |
262 | 沪深300指数期货最优套期保值比率计算研究 | 金融学 |
263 | 使用铜期货(或其他期货)进行套期保值的有效性实证分析 | 金融学 |
264 | 可转债的定价分析--以xxx为例 | 金融学 |
265 | 可转债的风险分析--以xxx为例 | 金融学 |
266 | 上证300ETF期权对标的证券市场波动性影响实证研究 | 金融学 |
267 | 期权在大宗商品套期保值中的应用 | 金融学 |
268 | 中国证券市场先行赔付制度完善研究 | 金融学 |
269 | 上市公司股票期权激励问题分析 | 金融学 |
270 | 股指期权与标的指数市场间溢出效应研究——**股指期权为例 | 金融学 |
271 | 商品期权对标的期货市场波动性的影响 | 金融学 |
272 | 期权在股票市场套期保值中的应用 | 金融学 |
273 | 300ETF期权套利机会分析 | 金融学 |
274 | 数字金融对企业绿色技术创新的影响研究 | 金融学 |
275 | 审慎监管与金融系统性风险的防范措施研究 | 金融学 |
276 | 公司债券违约、刚性兑付及其风险防范研究 | 金融学 |
277 | 法定数字货币的使用对货币政策传导机制的影响 | 金融学 |
278 | 法定数字货币反洗钱监管制度构建研究 | 金融学 |
279 | 资管新规对银行理财产品风险及其定价的影响 | 金融学 |
280 | 短期国际资本流动对中国银行体系系统性风险的影响研究 | 金融学 |
281 | 股票市场洗钱风险探讨 | 金融学 |
282 | 数字货币洗钱风险分析 | 金融学 |
283 | **银行反洗钱风险管理优化研究 | 金融学 |
284 | 我国反洗钱与反恐怖融资制度建设问题与对策 | 金融学 |
285 | 我国金融机构反洗钱与反恐怖融资发展现状、问题与对策 | 金融学 |
286 | 我国中小银行反洗钱现状及问题研究 | 金融学 |
287 | 我国特定非金融机构洗钱风险研究 | 金融学 |
288 | 我国特定非金融机构反洗钱制度建设进展研究 | 金融学 |
289 | 基于机器学习的洗钱风险辨识方法研究 | 金融学 |
290 | 村镇银行反洗钱管理问题及对策研究 | 金融学 |
291 | 我国金融开放与加强反洗钱监管研究 | 金融学 |
292 | 反洗钱监管存在的问题及对策研究 | 金融学 |
293 | 人民币国际化进程中的洗钱风险分析与反洗钱措施 | 金融学 |
294 | 期货公司反洗钱可疑交易监测指标体系优化研究——以**为例 | 金融学 |
295 | 我国第三方支付机构的发展与加强反洗钱工作的措施 | 金融学 |
296 | 我国金融机构预防金融犯罪与加强反洗钱工作的措施 | 金融学 |
297 | 商业银行小微企业信贷业务内部控制存在的问题及对策分析——以**为例 | 金融学 |
298 | 城市商业银行不良贷款的成因及化解对策研究 | 金融学 |
299 | 外资银行进入对我国商业银行风险承担的影响研究 | 金融学 |
300 | 合规激励视角下商业银行反洗钱监管问题研究 | 金融学 |
301 | 中国(上海)自贸区建设中的洗钱风险及其应对之策 | 金融学 |
302 | 中国(上海)自由贸易区发展与防范洗钱风险 | 金融学 |
303 | 股权异质性对企业价值的影响研究 | 金融学 |
304 | 国际贵金属市场与国内贵金属市场的相关性分析 | 金融学 |
305 | 短期国际资本流动对我国银行风险承担的影响研究 | 金融学 |
306 | 国际投资资本对中国的资产价格影响探析 | 金融学 |
307 | 我国区域金融中心的分布及定位分析 | 金融学 |
308 | 美元与国际黄金价格的关联性分析 | 金融学 |
309 | 美元与主要大宗工业原料价格之间的的相关性分析 | 金融学 |
310 | 美元波动周期与国际原油价格同步性分析 | 金融学 |
311 | 新兴市场经济国家资本外逃现象分析 | 金融学 |
312 | 我国外向型企业涉外债权的风险管理策略分析 | 金融学 |
313 | 短期国际资本流动、人民币汇率与中国金融稳定研究 | 金融学 |
314 | 自贸区与陆家嘴金融城的定位分析以及建议 | 金融学 |
315 | 基于**货币实际/有效汇率与该国国际收支差额的相关性分析 | 金融学 |
316 | 主要发达经济体的非常规货币政策有效性研究 | 金融学 |
317 | 基于多维度信息的黄金期货价格短期预测及交易效果评估 | 金融学 |
318 | LPR改革对央行货币政策利率传导机制影响研究 | 金融学 |
319 | 国债利率期限结构对通货膨胀的预测作用 | 金融学 |
320 | 股指期货动量效应和反转效应的实证研究 | 金融学 |
321 | 国债期货和国债现货市场联动机制实证研究 | 金融学 |
322 | 国际原油期货和中国新能源产业股票市场相依性分析 | 金融学 |
323 | 人民币在东盟区域货币锚效应研究 | 金融学 |
324 | 期权平价公式套利实证研究——以**为例 | 金融学 |
325 | 期权隐含波动率期限结构及其应用研究 | 金融学 |
326 | 基于实物期权法的生物医药企业价值评估研究 | 金融学 |
327 | 商业银行不良资产处置的效果评价和优化选择研究 | 金融学 |
328 | 金融素养对大学生消费信贷行为影响研究 | 金融学 |
329 | 商业银行存款流失预测模型研究 | 金融学 |
330 | 企业运用衍生金融工具套期保值的实证研究 | 金融学 |
331 | 沪深300股指期货风险管理研究 | 金融学 |
332 | 沪深300股指期货统计套利研究 | 金融学 |
333 | 农村金融发展影响农民收入增长的机制研究 | 金融学 |
334 | 不良资产证券化对商业银行风险影响研究 | 金融学 |
335 | 中国***(衍生品)市场有效性研究 | 金融学 |
336 | 中国***(衍生品)市场套利机会分析 | 金融学 |
337 | 中国资产证券化***风险问题研究 | 金融学 |
338 | 中国***(市场)中的风险度量问题研究 | 金融学 |
339 | 衍生品交易与跨境资本流动 | 金融学 |
340 | 保险公司最优保费模型研究 | 金融学 |
341 | 保险公司最优投资组合问题研究 | 金融学 |
342 | 奇异期权定价问题研究 | 金融学 |
343 | 稳健的最优投资组合问题研究 | 金融学 |
344 | 内部人最优投资策略研究 | 金融学 |
345 | 上证50期权Delta套期保值策略 | 金融学 |
346 | 铜期货最优套期保值比率计算研究 | 金融学 |
347 | 基于深度学习算法的期货价格预测与量化策略研究 | 金融学 |
348 | 期权交易策略的构造与应用 | 金融学 |
349 | 量化技术中的均线策略研究 | 金融学 |
350 | ETF套利策略研究 | 金融学 |
351 | 衍生品对冲对企业价值与企业风险承担水平的影响研究 | 金融学 |
352 | **银行外汇衍生品营销策略研究 | 金融学 |
353 | 大数据视角下的个人金融信息保护研究 | 金融学 |
354 | 供应链金融对企业技术创新的影响研究 | 金融学 |
355 | 证券公司市场竞争力提升策略分析——以**为例 | 金融学 |
356 | 期权组合投资策略:理论和实践 | 金融学 |
357 | 高收益债券的定价方法及其实证分析 | 金融学 |
358 | 外汇储备与人民币汇率关系的实证分析 | 金融学 |
359 | 黄金市场投资策略与风险控制——以**产品为例 | 金融学 |
360 | 地方性商业银行内部审计绩效评价研究——以**为例 | 金融学 |
361 | 期权的隐含波动率对期权价格的影响——以**为例 | 金融学 |
362 | 融资融券制度及其运用探析 | 金融学 |
363 | 数字技术赋能商业银行国际业务创新分析——以**银行为例 | 金融学 |
364 | 数字人民币背景下**银行经营管理优化研究 | 金融学 |
365 | 金融集聚对绿色全要素生产率的影响研究 | 金融学 |
366 | 产业并购基金并购动因及经济后果研究——以**为例 | 金融学 |
367 | “一带一路”背景下**银行的跨境投融资风险管理研究 | 金融学 |
368 | 房地产信贷业务风险及其防范 | 金融学 |
369 | 供应链金融对企业资本结构调整的影响研究 | 金融学 |
370 | 中外资银行小企业信贷模式比较分析——以**、**银行为例 | 金融学 |
371 | 商业银行普惠金融业务风险管理研究——以**为例 | 金融学 |
372 | 金融科技对商业银行零售业务盈利能力的影响研究 | 金融学 |
373 | 产业并购基金对企业价值创造的影响研究——以**为例 | 金融学 |
374 | 投资者情绪对开放式基金业绩流量关系的影响研究 | 金融学 |
375 | 小额贷款公司的业务经营策略分析——以**为例 | 金融学 |
376 | 基于已实现波动率模型的期权波动率研究 | 金融学 |
377 | 中外银行/金融机构理财规划案例分析 | 金融学 |
378 | “一带一路”沿线区域货币替代的影响因素研究 | 金融学 |
379 | 产业集聚、供应链金融与企业融资约束缓解 | 金融学 |
380 | 私募市场的法律政策环境探析 | 金融学 |
381 | 上海自贸区自贸账户与境内外汇账户比较分析 | 金融学 |
382 | 场外期权业务管理难点及对策研究 | 金融学 |
383 | 利用股指期货套期保值的实证研究 | 金融学 |
384 | 金融支持经济绿色转型的政策研究 | 金融学 |
385 | 社会融资总量作为货币政策中介指标的可行性分析 | 金融学 |
386 | 农民金融服务满足度与农村经济发展探析 | 金融学 |
387 | 共同富裕视角下货币政策的收入分配效应研究 | 金融学 |
388 | 新农村建设与金融业扶持的策略探析 | 金融学 |
389 | 国有股权对不同类型商业银行信用风险的影响研究 | 金融学 |
390 | 中国货币政策的产业结构变迁效应与传导机制研究 | 金融学 |
391 | 中国货币政策股票市场传导机制有效性研究 | 金融学 |
392 | 消费贷款公司现状问题及对策探析——以**为例 | 金融学 |
393 | 民间借贷利率对官方利率的影响探析 | 金融学 |
394 | 国际资本流动对中国商业银行风险承担的影响研究 | 金融学 |
395 | 金融科技对商业银行票据业务的影响研究 | 金融学 |
396 | 人口老龄化对商业银行信用风险的影响研究 | 金融学 |
397 | 绿色信贷对我国商业银行信贷风险的影响研究 | 金融学 |
398 | 商品期权定价有效性研究 | 金融学 |
399 | **期权的投资策略分析 | 金融学 |
400 | 县域商业银行反洗钱政府监管存在的问题与对策研究——以M县为例 | 金融学 |
401 | 风险分解视角下非利息收入对商业银行系统性风险的影响研究 | 金融学 |
402 | 农村金融机构风险管理探析——以**农信社为例 | 金融学 |
403 | 金融科技在金融期货市场中的应用研究 | 金融学 |
404 | 金融科技对商业银行流动性创造的影响研究 | 金融学 |
405 | 人民币汇率波动对进出口企业的影响与对策分析——以**行业为例 | 金融学 |
406 | 股票期权及其在我国的运用探析 | 金融学 |
407 | 中国证券市场羊群效应的实证分析 | 金融学 |
408 | 全球支付体系/非银行支付机构的创新与监管/风险问题 | 金融学 |
409 | 我国金融机构合规管理发展现状与改进措施——以**金融机构为例 | 金融学 |
410 | 中国货币政策实施对城乡收入差距的影响研究 | 金融学 |
411 | 基于行为金融因子的多因子量化策略研究 | 金融学 |
412 | 供应链金融、融资约束对企业对外投资行为的影响 | 金融学 |
413 | 人民币汇率变动和A股上证指数关系研究 | 金融学(国际化班) |
414 | 中美利差和人民币汇率变化研究 | 金融学(国际化班) |
415 | 外汇市场压力指数(EMP)和人民币汇率制度演变 | 金融学(国际化班) |
416 | 我国政府如何积极参与和应对国际规则——以国际货币体系历史演变视角 | 金融学(国际化班) |
417 | 中国金融市场对外开放与跨境资本流动的研究 | 金融学(国际化班) |
418 | 我国对外直接投资的地理分布和动因分析 | 金融学(国际化班) |
