通知公告

当前位置: 首页 > 首页 > 通知公告 > 正文
金融学院2019届(浦东校区)毕业论文答辩分组安排
发布日期:2019-04-22 09:43:40   来源:立信金融-金融学院   点击率:

第一组 第二组 第三组
答辩时间:4月24日 答辩时间:4月24日 答辩时间:4月24日
答辩地点:6212 答辩地点:6215 答辩地点:6308
答辩序号 学号 姓名 答辩序号 学号 姓名 答辩序号 学号 姓名
560 2015136126 顾涵真 403 2015191943 王成 17 2015191209 陈倖宇
561 2015136129 姚一锟 404 2015191717 李婷婷 18 2015191345 舒洪峰
562 2015136130 韩君仪 405 2015191123 荫相宜 19 2015191714 卢爽
563 2015136133 杨华圳 406 2015191703 宋伊莉 20 2015191542 蔡迎东
564 2015136136 王旭东 407 2015191220 郭婷婷 21 2015191547 李昊奇
565 2015136145 王元亨 408 2015144106 王沁心 22 2015191545 李正攀
566 2015136146 朱国策 409 2015191136 章祎鹏 24 2015191328 叶雪婷
567 2015191704 阮楚楚 410 2015191426 那静文 25 2015191313 刘欢
371 2015191349 苑泽普 411 2015191554 杨智宇 26 2015191635 徐锦旸
372 2015191549 包佳文 420 2015191419 范宜言 27 2015191728 刘馨泽
373 2015191450 刘忠 421 2015128227 李振羽 28 2015191849 万杰
374 2015191441 蒙天越 422 2015191242 陈逸超 458 2015191739 归航
375 2015191346 叶泰良 423 2015191153 格桑 459 2015191334 陈涵
376 172210146 黄隆晟 424 2015191353 次仁旺杰 460 2015191737 陈佳曦
377 172210147 李前前 425 2015191736 刘栋 461 2015191606 马逸凡
378 172210148 徐磊 426 2015144147 周新涵 462 2015191520 焦乐平
337 2015136101 李由 427 2015191151 庞达伟 463 172210102 刘奕言
338 2015136106 侯李薇 172 2015136104 马佳雯 464 172210128 金奕丹
339 2015136110 邵毅岩 173 2015136107 杜亚萍 465 172210135 潘明阳
340 2015136112 李斌 174 2015136108 郭兰燕 466 172210137 仇星
341 2015136113 周怡欣 175 2015136111 魏雅婷 363 2013121540 张少鹏
342 2015136115 常新月 176 2015136114 孙文欣 364 2013121513 刘璇
343 2015136117 龚匡宇楠 177 2015136116 吴文笛 366 2015191837 顾思源
344 172210142 陈晓天 178 2015136118 刘嘉 367 172210120 卞榕
45 2015191535 庄学伦 179 2015136140 王宇乾 368 172210121 周思慧
46 2015191536 金圣豪 61 2015191141 李烨斌 369 172210140 丁沛融
47 2015191534 施羽 62 2015191436 乔沈 370 172210141 顾洪斌
48 2015191551 朱江 63 2015191647 陈伟 395 2015136102 高超
49 2015191312 郑月容 64 2015191213 吴金燕 396 2015136120 陈斐扬
50 2015191133 资隽勤 65 2015191946 许颀昊 397 2015136135 孙光辉
52 2015191249 邹泽宇 66 2015191911 钱心玉 398 2015191352 祝真祥
436 2015191645 陈弘 67 2015191925 滕可心 399 2015191423 兰艺茹
437 2015191237 李响 68 2015191931 刘阳 401 2015191752 魏金皓
438 2015147125 管佳栋 455 2015191742 杨军 402 2015191246 陈其焯
333 2015191140 屠家俊 456 2015191753 康朔腾 457 2015191755 谢万成
第四组 第五组 第六组
答辩时间:4月24日 答辩时间:4月24日 答辩时间:4月24日
答辩地点:6309 答辩地点:2303 答辩地点:2304
答辩序号 学号 姓名 答辩序号 学号 姓名 答辩序号 学号 姓名
536 2015191205 干有琴 516 2015131135 邵清源 29 2015191311 于琛
537 2015191610 诸葛典迪 517 2015126221 明倢 30 2015191323 王羽婵
538 2015191805 陈紫琳 518 2015191115 曾莹 31 2015191338 俞彦彬
540 2015191807 薛晨 519 2015191154 李达 32 2015191343 计东升
541 2015191910 范玉伦 520 2015191218 黄子璇 33 2015191937 乐嘉旸
542 2015191507 沈怡宁 521 2015191251 张强 34 2015191623 周哲熙
543 2015191619 花梓瑛 522 2015191524 高倩 35 2015191908 吕心怡
88 2015191733 戴宁 523 2015191550 周文军 36 2015191751 靳潼
89 2015191713 闵明邱 524 2015191745 吴陈予 106 2015191612 贺婷
90 2015191122 向雨 525 2015191815 陈君夫 107 2015191250 周航
91 2015191132 高雅 526 2015191843 胡涛 108 2015191501 施文婷
92 2015191451 宋易欣 527 2015191928 刘璐 109 2015191730 王馨梓
93 2015191452 刘擎业 379 2015136105 顾倚霏 110 2015191505 赵蕴华
94 172210149 顾琪 381 2015136132 郭剑凡 111 2015191543 张森
95 172210151 林晓莉 382 2015136134 杨长驭 112 2015191514 李馨岚
96 172210152 王佳敏 383 2015136138 毛柳江 113 2015123112 李淑婷
97 172210153 刘祥 384 2015136139 西昊男 180 2015191308 朱必俊
164 2015191509 沈月 385 2015136141 张帆 181 2015191616 吕奕欣
165 2015191709 沈洁歆 386 2015191152 李卓航 182 2015191211 丁燕凌
166 2015191944 韦正冬 9 2015191502 徐逸珺 183 2015191602 王思涵
167 2015191552 汪泽龙 10 2015191510 花明慧 184 2015191614 李璞玥
168 2015191528 乔天怡 11 2015191138 王佳禾 185 2015191433 梅耀元
169 2013131143 兰成 12 2015191146 吴波 186 2015191832 刘真臻
170 2015191254 图尔荪麦麦提·图如普 13 2015191651 任佳星 187 2015191930 卢瑞华
171 2015191337 高福俊 15 2015191945 李金华 212 2015191134 张兴丽
80 2015191439 陈一舟 16 2015191438 徐成杰 213 2015191125 姜莹
81 2015191454 许彪 130 2015136137 廖赜宇 214 2015191629 邹可玥
82 2015191503 王安美 131 2015191934 杨燕妮 215 2015191921 王瑞华
83 2015191734 王星佐 132 2015191320 魏雪慧 216 2015191952 吉宇恒
84 2015191350 刘鹏 133 2015191835 涂启涵 217 2015191820 刘华
85 2015191851 马宗民 134 2015131124 熊小卉 218 2015191822 王春丽
86 172210111 安路斯 135 2015191214 李红菲 219 2015191929 薛思莹
87 172210119 金小红 136 2015191916 王婷 220 172210117 高婧凝
334 2015191222 龚美红 137 2015191744 王佳乐 331 2015191147 路兆祺
335 2015191227 刘芳 138 2015191321 张娜娜 332 2015191243 荣盛
第七组 第八组 第九组
答辩时间:4月24日 答辩时间:4月24日 答辩时间:4月24日
答辩地点:2309 答辩地点:2402 答辩地点:2403
答辩序号 学号 姓名 答辩序号 学号 姓名 答辩序号 学号 姓名
467 2015191114 周怡君 37 2015191924 杨宇婷 69 2015191919 李双琦
468 2015191824 侯超凡 38 2015191406 尹知婷 70 2015191112 孙涛
469 2015191715 黄晓琴 39 2015191414 何美 71 2015191101 张诗苑
470 2015191809 王钰琳 40 2015191417 康景茹 72 2015191241 朱志超
471 2015191119 陈娅妮 41 2015191418 张宏真 73 2015191240 王犇杰
472 2015191721 张朦 42 2015191518 杨凌波 74 2015191434 吴文涛
473 2015191116 赵欢 43 2015191348 李英豪 75 2015191827 张瑞
474 172210116 季晓铮 147 2015191135 胡清源 76 2015191231 央珍
315 2015191914 汤书瑞 148 2015191437 葛群威 77 2015191326 杨雯
316 2015191217 刘璐 149 2015191538 解天骁 78 2015191204 陆紫安
317 2015191511 江晓霞 150 2015191537 王纬韬 79 2015191611 孙琳
318 2015191816 何晴 151 2015191325 吴帆 428 2015191718 马培丽
319 2015191429 钟予玮 152 2015191912 朱齐瑞 429 2015191905 王艳雯
320 2015191529 周月 153 2015127218 张杨 430 2015191408 郭婷婷
321 2015191633 王义清 154 2015191150 何其伟 431 2015191442 徐志坚
322 2015191413 王怡帆 299 2015191829 高文璟 432 2015191106 施晨非
393 2015191644 张光贵 300 2015191915 郑有金 433 2015191215 陈柳
237 2015191608 陈宇 301 2015191626 李宝琴 434 2015191315 陈怡
238 2015191221 徐梓馨 303 2015191420 左佳楠 435 2015191347 杨梦迪
239 2015191224 赛娜 304 2015191415 陈静 188 2015191711 黄雪
240 2015191248 李志坤 305 2015191844 尹东东 189 2015191801 张凡祎
241 2015191508 张伊珺 306 2015191850 黄继全 190 2015191708 田筱鸽
242 2015127228 毕梦升 245 2015191530 肖承城 191 2015191702 顾佳源
243 2015191121 韩金榕 246 2015191615 陈婷 192 2015126334 陈维民
244 2015191526 蒋锦菀 247 2015191430 王路 193 2015191310 顾佳祺
345 2015191949 龙梓桁 248 2015191842 童燎圣 194 2015191314 龙欢庭
346 2015191935 姚轩宇 249 2015191853 欧阳锐 195 2015191316 乔婷婷
347 2015191922 向洁 250 2015193329 莊杰 253 2015136119 陈泽宇
348 2015191324 张中娜 251 2015191445 兰天 254 2015136121 施晓童
350 2015191804 陈慧婷 252 172210150 吴晨阳 255 2015136124 高思雨
351 2015191412 徐慧 491 2015191335 赵锦杰 256 2015136125 魏成鸿
352 2015191424 李昕宜 492 2015191318 翟洁宇 257 2015128115 潘颖
353 2015191707 龚顾惟 493 2015191808 王舒婷 258 2013147138 胡定熠
354 2015191512 范昕 494 2015191823 林卓然 259 2015191741 孟孝桑
365 2015191848 简世进 314 2015191639 邓昊 260 2015191628 李树荣
第十组 第十一组 第十二组
答辩时间:4月25日 答辩时间:4月25日 答辩时间:4月25日
答辩地点:2307 答辩地点:2403 答辩地点:2402
答辩序号 学号 姓名 答辩序号 学号 姓名 答辩序号 学号 姓名
552 2015191904 谢淑慧 499 2015191654 戴冠勉 261 2015191340 王昊
553 2015191233 张钟苑 500 2015191940 朱浩亮 262 2015191111 胡鼎笑
554 2015191838 殷盛斌 501 2015191405 缪凯琳 263 2015191720 房文倩
555 2015191238 刘超 502 2015191435 韩子仑 264 2015191107 戚忆卿
556 2015191622 杨雯淇 503 2015191440 张志豪 265 2015191223 徐玮彬
557 2015191521 王春苗 504 2015191446 李辰阳 266 2015191305 孙静超
558 2015191533 秦文君 505 2015191447 许家齐 267 2015191322 符阳
559 2015191852 胥波 506 2015191746 许政 268 2015191331 益西措姆
114 2015136103 刘宛欣 98 2015136123 王浩 139 2015191902 林嘉晨
115 2015191344 马庚 99 2015136128 高嘉炜 140 2015191519 庞萌
116 2015191637 徐毓 100 172210110 吴晶晶 141 2015191317 苏晓敏
117 2015191955 胡帆 101 172210113 赵倩雯 142 2015191828 冯艺
118 2015191953 多吉 102 172210115 邱梦婕 143 2015191834 赵雪
120 2015191453 樊劭扬 103 172210118 周斯雅 144 2015191401 方嘉嘉
121 2015191546 谢兆辉 104 172210125 曹银林 145 2015191735 徐恩东
122 2015191701 徐丽 105 172210133 岑梦婷 355 2015191102 许晨怡
123 2015191130 张语蕾 1 2015191407 乔忻怡 356 2015191109 瞿佳璐
124 2015191127 代惠茹 2 2015191421 杜经纬 357 2015191532 陈露
125 2015191229 杨思婷 3 2015191422 向贝洁 358 2015191416 刘佳佳
126 2015191732 吴茜 4 2015191425 胡玮 359 2015191812 梁岚岚
127 2015191909 王冰 5 2015191522 甄妮 360 2015191813 朱婉蓉
128 2015193101 钟意靓 6 2015191749 于竞普 361 2015191818 裘世卿
129 2015191821 杨斯涵 7 2015191845 张琅 362 2015191819 曹茜薇
285 2015191710 封梓瑶 8 2015191855 吴羽翔 528 2015191932 孙萌
286 2015191716 李佳琳 568 2015191239 周君厚 529 2015191933 严逸然
287 2015191926 王萱 569 2015191840 汪洋 530 2015191506 叶琦
288 2015193314 王春姣 570 2015191936 顾天航 531 2015191201 倪宸
289 2015191719 仝文静 571 2013121708 余晓婷 532 172210105 吴凡
290 2015191726 杨瑞灵 572 2015191927 魏源 533 172210107 厉蕾丽
293 2015191729 秦思琪 573 2015191301 邱静洁 534 172210112 汪佳茜
295 172210104 陈诗怡 495 2015191727 倪子涵 535 172210130 杨晓楠
296 172210106 吴佳煜 496 2015193301 薛晟 325 2015191631 曲陪卓玛
298 172210139 吕旻昊 497 2015191712 魏安新 326 2012121630 杨鑫
584 2016238108 徐吴燕 498 2015193435 马壮壮 327 2015191738 征健甫
330 2015191449 王禹博            
第十三组 第十四组 第十五组
答辩时间:4月25日 答辩时间:4月26日 答辩时间:4月26日
答辩地点:2309 答辩地点:2307 答辩地点:2407
答辩序号 学号 姓名 答辩序号 学号 姓名 答辩序号 学号 姓名
196 2015191126 马蓉 475 2015191210 张蔷薇 205 2015140108 张智君
197 2015191144 张琛 476 2015191618 许安倩 206 2015191653 高勇鹏
198 2015191149 伍鹏宇 477 2015134115 张馨 207 2015193529 耿耿
199 2015191225 高佩辰 478 2015191410 桂芝 208 172210124 孙照颖
200 2015191226 张羽歌 479 2015191553 武恺文 209 172210136 曹喨霏
201 2015191234 杜柯威 480 2015191411 夏华云 210 172210138 蔡毅
203 2015191620 栗航 481 2015191432 陈清梅 576 2015191743 尹正之
439 2015191104 龚昕烨 482 2015191725 李晓娜 577 2015191740 周酉泓
440 2013132148 王燃 229 2015191230 代汶津 578 2015191137 李承豪
441 2015191108 卜昕煜 230 2015191306 刘仪雯 579 2015193531 董正舟
442 2015191124 刘佳君 231 2015191341 唐嘉皓 580 2015191142 陆晶凯
443 2015191607 杨滢 232 172210123 代克佩 581 2015191206 董悦
444 2015191652 蒋卓恒 233 172210127 杜青林 583 2015191722 黄子硕
445 2015191333 桂榕 234 172210131 张缓 53 2015191942 毛朱一
446 2015191854 周科义 235 172210143 张嘉一 54 2015191642 孔文宸
483 2015191309 陈卓 236 172210145 庄昌健 55 2013125128 郑思佳
484 2015191920 刘若卿 447 2015191103 徐小可 56 2013128239 刘洪伸
485 2015191548 姜博文 448 2014191534 黄俊彦 58 2015191527 张艺
486 2015191531 文文 449 2015191539 何一巍 59 2015191643 张兵
487 2015191131 次仁玉珍 450 2015191540 费凡 60 2015191913 宋云芳
488 2015191402 陈芯瑶 451 2015191541 陈乐扬 507 2015191212 陶慧玉
489 2015191731 达娃普赤 452 2015191938 陆昱晨 508 2015191327 刘梦妮
490 2015191431 拉姆次仁 453 2015191939 陆佳宇 509 2015191830 张岚
277 2015191907 马嘉凌 454 2015191705 沈丽娜 510 2015191627 郭婧
278 2015191516 张宇洁 307 2015191604 蔡梦圆 511 2015191603 金忆玲
279 2015191617 汪新月 308 2015191120 魏晓辰 512 2015191625 刘卉卉
280 2015191621 王婷 309 2015191110 张馨怡 513 2015191247 王庆锴
281 2015191917 陈易荻 310 2015191523 宋美琪 514 2015127223 裴含笑
282 2015193421 李烁怡 311 2015191825 皇甫晶晶 515 2015191923 孟芯宇
283 2015191448 王坤 312 2015191118 兰玉坤 412 2015136143 霍渊博
284 2015191525 王米晨悦 313 2015191228 任婧 413 2015136144 利雅德·艾合买提
544 2015191918 梁颖萍 548 2015191826 陈雪莹 414 2015191605 吴小琳
545 2015191833 计禹彤 549 2015191724 武丹阳 415 2015191613 王钰
546 2015191814 樊昱瑶 550 2015191632 侯雅微 416 2013132146 孙鑫
547 2015191810 李佳依 551 2015191624 霍奕廷 294 172210101 周莹莹
第十六组 第十七组
答辩时间:4月26日 答辩时间:4月26日
答辩地点:2403 答辩地点:5314
答辩序号 学号 姓名 答辩序号 学号 姓名
419 2015191336 郁欣健 160 2015191630 杨璐菁
221 2015191117 曹晶晶 417 2015191304 陈雨晴
222 2015191203 韩佳怡 F1 2015192134 张华羲
223 2015191216 李月 F4 2015192346 韩维民
224 2015191219 刘梦婷 F8 2015192133 班梦琪
225 2015191803 叶梓 F9 2015192316 尹文静
226 2015191319 梁淑静 F11 2015192431 余梦涛
227 2015191706 章佳滢 F12 2015192429 张萌娜
228 2015191817 杨维纳 F14 2015192415 施晨曦
269 172210103 徐芳 F15 2015192515 陈渴昕
270 172210109 徐欢 F16 2013142228 魏薇
271 172210114 黄雨纯 F17 2015192136 唐贇
272 172210122 方逸灵 F18 2015192309 顾青蓝
273 172210126 胡型盈 F19 2015192312 路昱
274 172210129 周颖 F20 2015131101 王欣瑜
275 172210132 黄佳裕 F21 2015131115 何敏
276 172210134 李希 F22 2015131122 耿瑀晨
155 2015191307 张思圆 F23 2015131129 优丽杜孜·买买提
156 2015191906 余诗佳 F24 2015132118 惠婕
157 2015191428 章若楠 F25 2015132122 吴刘婉莹
158 2015191646 汤与桐 F26 2015132125 张琼文
159 2015191409 薛婷 F27 2015132209 王邵珺
161 2015191329 赵俊茜 F28 2015132213 张蕴涵
162 2015191332 张研 F30 2015132219 田愿
163 2015191954 张昊 F34 2015137138 毛刘春
F45 2015193414 邢睿 F35 2015131131 周璐瑶
F46 2015144210 周文齐 F36 2015131136 火英兆
F47 2015144218 马青 F37 2015131141 苏天任
F48 2015193116 谢燕娟 F38 2015127123 沈乐
F49 2015193310 成炳盛 F39 2015122143 汤金友
F50 2015134111 陈其然 F40 2015132340 杨毅
F51 2015134114 吴奕莹 F41 2015132341 王小凯
F52 2015134126 蒋伟东 F42 2015193127 张海虹
F10 2015192430 尹婷 F43 2015193313 任文杰
F13 2015192335 徐逸      

分享到:
相关信息